Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | PETANI/PERKEBUNAN | 2014 | 54.20% | 1029 | 27.69% | 985 | 26.51% |
| 2 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 703 | 18.92% | 314 | 8.45% | 389 | 10.47% |
| 3 | WIRASWASTA | 302 | 8.13% | 199 | 5.36% | 103 | 2.77% |
| 4 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 250 | 6.73% | 0 | 0.00% | 250 | 6.73% |
| 5 | PELAJAR/MAHASISWA | 250 | 6.73% | 126 | 3.39% | 124 | 3.34% |
| 6 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 73 | 1.96% | 34 | 0.91% | 39 | 1.05% |
| 7 | PERDAGANGAN | 48 | 1.29% | 23 | 0.62% | 25 | 0.67% |
| 8 | PEDAGANG | 15 | 0.40% | 12 | 0.32% | 3 | 0.08% |
| 9 | KARYAWAN SWASTA | 13 | 0.35% | 10 | 0.27% | 3 | 0.08% |
| 10 | LAINNYA | 8 | 0.22% | 4 | 0.11% | 4 | 0.11% |
| 11 | PETERNAK | 8 | 0.22% | 6 | 0.16% | 2 | 0.05% |
| 12 | GURU | 8 | 0.22% | 3 | 0.08% | 5 | 0.13% |
| 13 | BURUH HARIAN LEPAS | 7 | 0.19% | 5 | 0.13% | 2 | 0.05% |
| 14 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 5 | 0.13% | 3 | 0.08% | 2 | 0.05% |
| 15 | PERANGKAT DESA | 2 | 0.05% | 2 | 0.05% | 0 | 0.00% |
| 16 | KEPALA DESA | 2 | 0.05% | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% |
| 17 | PERAWAT | 2 | 0.05% | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% |
| 18 | PENSIUNAN | 2 | 0.05% | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% |
| 19 | BIDAN | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% | 1 | 0.03% |
| 20 | USTADZ/MUBALIGH | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% |
| 21 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% | 1 | 0.03% |
| 22 | WAKIL BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 23 | APOTEKER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 24 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 25 | TUKANG KAYU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 26 | PASTOR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 27 | GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 28 | DOKTER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 29 | TUKANG CUKUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 30 | PENTERJEMAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 31 | ARSITEK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 32 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 33 | TABIB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 34 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 35 | PILOT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 36 | PIALANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 37 | KARYAWAN HONORER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 38 | PENATA RAMBUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 39 | ANGGOTA BPK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 40 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 41 | PELAUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 42 | TUKANG GIGI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 43 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 44 | WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 45 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 46 | INDUSTRI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 47 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 48 | WARTAWAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 49 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 50 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 51 | IMAM MASJID | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 52 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 53 | AKUNTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 54 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 55 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 56 | PARAJI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 57 | PENGACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 58 | PARANORMAL | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 59 | MEKANIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 60 | PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 61 | DOSEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 62 | PENELITI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 63 | KARYAWAN BUMN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 64 | PENATA RIAS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 65 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 66 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 67 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 68 | KONSTRUKSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 69 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 70 | BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 71 | TUKANG BATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 72 | PENDETA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 73 | DUTA BESAR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 74 | KONSULTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 75 | BIARAWATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 76 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 77 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 78 | NOTARIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 79 | SENIMAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 80 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 81 | SOPIR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 82 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 83 | PENATA BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 84 | ANGGOTA DPD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 85 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 86 | PENYIAR RADIO | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 87 | TRANSPORTASI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 88 | TUKANG JAHIT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 89 | JURU MASAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| TOTAL | 3716 | 100% | 1774 | 47.74% | 1942 | 52.26% | |
Lokasi Jatimulyo
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Sosialisasi dan penyerahan NIB serta Sertifkat Halal Kpd Pelaku UMKM Desa Jatimulyo
- Mahasiswa KKN UNMUH Jember Perkuat Literasi di SDN Jatimulyo 1 dengan Pojok Baca
- KKN K-13 UNMUH Jember Ikut Berkontribusi dalam Memeriahkan HUT RI Ke-78 di Desa Jatimulyo
- KKN K-13 UNMUH Jember Menghidupkan kembali Pawon Urip Bersama generasi muda desa jatimulyo
- Mahasiswa KKN UNMUH Jember kelompok 13 Lakukan Penghijauan Lingkungan di Desa Jatimulyo
- Penerjunan KKN Tematik K-13 2023 Universitas Muhammadiyah jember JATIMULYO
- Penerjunan Mahasiswa KKN Tematik Kelompok 13 Universitas Muhammadiyah jember Di kec. Kunir Desa Jati












